<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suchmaschinenoptimierung professionell.&#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.seo-schamane.de/seo-suchmaschinenoptimierung-t/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-schamane.de</link>
	<description>SEO professionell. Planung, Strategie, Umsetzung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 10:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Das neue Pagerank Update 20-21 Januar 2011</title>
		<link>http://www.seo-schamane.de/das-neue-pagerank-update-20-21-januar-2011/</link>
		<comments>http://www.seo-schamane.de/das-neue-pagerank-update-20-21-januar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 07:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO-Schamane</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO-News]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR Update]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-schamane.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Es ist soweit! Das Pagerank Update ist 3 Wochen später als erwartet da. 20-21 Januar wird der Balken bei vielen noch grüner! Wie es scheint, führt Google nach knapp 300 Tagen wieder ein Update des sichtbaren PR durchgeführt Google holt den verstaubten Balken noch mal aus der Mottenkiste Pagerank-Update im Januar 2011 Die Aufregung in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist soweit! Das Pagerank Update ist 3 Wochen später als erwartet da. 20-21 Januar wird der Balken bei vielen noch grüner!<br />
<span id="more-212"></span></p>
<blockquote><p>Wie es scheint, führt Google nach knapp 300 Tagen wieder ein Update des sichtbaren PR durchgeführt</p></blockquote>
<blockquote><p>Google holt den verstaubten Balken noch mal aus der Mottenkiste</p></blockquote>
<blockquote><p>Pagerank-Update im Januar 2011</p></blockquote>
<p>Die Aufregung in der Szene ist groß, obwohl vom sichtbaren PR Update nur die Startseiten betroffen wurden. Womöglich ist es nicht zu Ende und wird wie die letzten paar Male in 2 oder 3 Phasen hintereinander durchgeführt. </p>
<p>Interessant wird das Ganze erst wenn man einen hervorragend recherchierten Artikel von Website Boosting kennt <a href="http://www.website-boosting.de/blog/2010-10-02/wird_der_pagerank_2011_abgeschafft.html">Wird der PageRank 2011 von Google abgeschafft?</a> Nun werden wohl wieder mal viele Vermutungen aufgestellt, ob Google sich mit Stanford vielleicht doch in dieser Frage einigt und womöglich das alte gute Pagerank mit mehr Sinn füllt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-schamane.de/das-neue-pagerank-update-20-21-januar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Cyber-Verbrecher Google&#8217;s Gier ausnutzen</title>
		<link>http://www.seo-schamane.de/wie-cyber-verbrecher-googles-gier-ausnutzen/</link>
		<comments>http://www.seo-schamane.de/wie-cyber-verbrecher-googles-gier-ausnutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 18:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO-Schamane</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Stoff]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Betrüger]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber-Verbrecher]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[organische SERPs]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-schamane.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Ereignisse rund um Google lassen das Unternehmen in einem ziemlich schlechten Licht erscheinen. Vor diesem Artikel empfiehlt es sich den vorigen über das Kartellverfahren gegen Google zu lesen, besonders das was im Fazit unten steht. Mehrmals habe ich darüber geschrieben, dass Google&#8217;s Werbung und die organischen, unbezahlten Suchergebnisse kaum voneinander zu unterscheiden sind. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzten Ereignisse rund um Google lassen das Unternehmen in einem ziemlich schlechten Licht erscheinen. Vor diesem Artikel empfiehlt es sich den vorigen über <a href="http://www.seo-schamane.de/eu-kommission-und-kartellverfahren-gegen-google/">das Kartellverfahren gegen Google</a> zu lesen, besonders das was im Fazit unten steht.</p>
<p>Mehrmals habe ich darüber geschrieben, dass Google&#8217;s Werbung und die organischen, unbezahlten Suchergebnisse kaum voneinander zu unterscheiden sind. Den Unterschied zwischen den Farben #ffffff (organische SERP&#8217;s) und #FBF0FA (AdWords Werbung) erkennt man kaum mehr, das war aber nicht immer so. Jetzt gibt es auch eine Fernsehreportage, wie die Cyber-Verbrecher unter anderem diese Tatsache ausnutzen.</p>
<p><span id="more-202"></span></p>
<p>Ich behaupte mal, dass diese <strong>sicherlich mit Absicht von Google getroffene Entscheidung fast die gleichen Farben zu verwenden und dadurch den Unterschied zwischen organischen SERP&#8217;s und Werbung so gering wie möglich zu halten eine Fehlentscheidung war.</strong> Ganz am Anfang des Unternehmens Google hat sich die Suchmaschine fast ausschließlich durch seine bessere organische Suchergebnisse von Yahoo &#038; Konkurrenz abgehoben. Google suchte dank seinen einzigartigen Algorithmen einfach besser!</p>
<p><strong>Die Internetsurfer suchen mit Google und nicht mit den anderen Suchmaschinen weil die bessere Ergebnisse erwarten. Wenn aber an den meist angeklickten 1-3 Positionen Betrüger und sonstiger Mist auftaucht, können die Besucher unter Umständen Google den Rücken zuwenden!</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xg03jj_neue-maschen-der-internet-gauner_news?additionalInfos=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="320" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xg03jj_neue-maschen-der-internet-gauner_news?additionalInfos=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-schamane.de/wie-cyber-verbrecher-googles-gier-ausnutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Kommission und Kartellverfahren gegen Google</title>
		<link>http://www.seo-schamane.de/eu-kommission-und-kartellverfahren-gegen-google/</link>
		<comments>http://www.seo-schamane.de/eu-kommission-und-kartellverfahren-gegen-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 22:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO-Schamane</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Stoff]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-News]]></category>
		<category><![CDATA[algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Endelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenverzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Brüssel]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsseler Bürokraten]]></category>
		<category><![CDATA[don't be evil]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Places]]></category>
		<category><![CDATA[lokale suche]]></category>
		<category><![CDATA[marktbeherrschende Stellung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Missbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[organische SERPs]]></category>
		<category><![CDATA[Profit]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[suchalgorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierer]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Webverzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-schamane.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Google könnte seine marktbeherrschende Stellung missbraucht haben &#8211; dem Verdacht geht die EU-Kommission in Brüssel nach. Die Anbieter anderer Online-Dienste haben sich beschwert, sie seien in den Google&#8217;s SERP&#8217;s benachteiligt worden. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es 2 Problemzonen in den Google&#8217;s Suchergebnissen, die die EU-Kommission besser untersuchen will. Zum einen ein Verdacht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google könnte seine marktbeherrschende Stellung missbraucht haben &#8211; dem Verdacht geht die EU-Kommission in Brüssel nach. Die Anbieter anderer Online-Dienste haben sich beschwert, sie seien in den Google&#8217;s SERP&#8217;s benachteiligt worden.<br />
Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es 2 Problemzonen in den Google&#8217;s Suchergebnissen, die die EU-Kommission besser untersuchen will. </p>
<p><span id="more-185"></span></p>
<p>Zum einen ein Verdacht, dass <strong>Google die unbezahlten, organischen Suchergebnisse zu Gunsten der &#8220;zahlenden Kunden&#8221; manuell anpasst.</strong> Da ich an Zufälle grundsätzlich nicht glaube, ist es für mich sicherlich kein Zufall dass ein Herr <a href="http://www.benedelman.org/hardcoding/">Benjamin Endelmann</a> 2 Tage vor der Meldung &#8220;mit einigen Tricks&#8221; nachweist, <a href="http://www.seo-united.de/blog/google/ist-google-noch-objektiv.htm">dass Google nicht objektiv sein sollte</a> und &#8220;&#8230; dauerhaft Links zu eigenen Seiten einblendet, die Auslieferung der Ergebnisse also entgegen früherer Aussagen teilweise manuell beeinflusst&#8221;</p>
<p>Zum anderen habe ich im Radio gehört, dass es dabei um die letzte Google&#8217;s Neuerung &#8220;Google Places&#8221; gehen soll. Und zwar beschweren sich verschiedene Branchenverzeichnisse (wie Gelbe Seiten, Branchenbuch etc.) dass <strong>Google sein Monopol ausnutzt indem auf der ersten Google&#8217;s Seite in der TopTen bei der lokalen Suche fast ausschließlich Google&#8217;s eigene Ergebnisse angezeigt werden. So kommt man überhaupt nicht dazu, woanders zu suchen!</strong></p>
<p>Grundsätzlich sind die ganzen Vorwürfe sehr schwer nachweisbar, da <a href="http://www.seo-schamane.de/google-soll-seinen-suchalgorithmus-erklaren/">Google&#8217;s Algorithmen</a> das <a href="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/ondemand100_id-video817708.html">meist gehütete Geheimnis</a> ist. Google wird im Laufe des Verfahrens aufgefordert, sich dazu zu äußern. Sollte die Kommission beweisen können, dass Google gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen hat, kann es sehr hohe Geldstrafen zu Folge haben (für Microsoft war das ein Betrag von €1.7 Mrd!) Google kündigt erstmal eine enge Zusammenarbeit mit den Behörden <img src='http://www.seo-schamane.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<div style="border:1px dashed black; padding:10px;">
Unser Fazit: <strong>von einer Seite</strong> gehört die erste Google&#8217;s Seite, sowie auch die zweite und die zwanzigste ausschließlich Google. Google darf damit machen alles was sie will.<br />
<strong>Von der anderen Seite:</strong> richtig so!!! Google nimmt mit seinen Neuerungen den Suchmaschinenoptimierern immer wieder das Brot weg. Die bezahlte Werbung kann man kaum mehr von den organischen Ergebnissen unterscheiden. Google Places ist eine Katastrophe für jeden SEO der lokale Kunden betreut. Wenn es so weiter läuft mutiert Google zu einer Mischung aus einem Webverzeichnis und bezahlten Werbeanzeigen. Das will ich als ein SEO überhaupt nicht! Und nicht vergessen, seitdem Google eine AG ist, ist es mit &#8220;don&#8217;t be evil&#8221; längst vorbei. Profit ist das wichtigste Ziel. Also, Brüsseler Bürokraten, zeigt eure Stärke!!!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-schamane.de/eu-kommission-und-kartellverfahren-gegen-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View. 244237 Anträge gestellt</title>
		<link>http://www.seo-schamane.de/google-street-view-244237-antrage-gestellt/</link>
		<comments>http://www.seo-schamane.de/google-street-view-244237-antrage-gestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 19:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO-Schamane</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO-News]]></category>
		<category><![CDATA[244237]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Türk]]></category>
		<category><![CDATA[Antrag]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-schamane.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Google ist kurz davor, Street View in den 20 größten deutschen Städten einzuführen. Seit April 2009 konnte jeder Mieter und Hausbesitzer in Deutschland einen Antrag bei Google einreichen, damit noch vor dem Start von Street View das Bild seines Hauses oder seiner Wohnung unkenntlich gemacht wird. Wie Andreas Türk, Produktmanager für Street View in Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ist kurz davor, Street View in den 20 größten deutschen Städten einzuführen. Seit April 2009 konnte jeder Mieter und Hausbesitzer in Deutschland einen Antrag bei Google einreichen, damit noch vor dem Start von Street View das Bild seines Hauses oder seiner Wohnung unkenntlich gemacht wird. </p>
<p><span id="more-173"></span></p>
<p>Wie Andreas Türk, Produktmanager für Street View in Deutschland berichtet, hat Google für die 20 größte deutsche Städte <a rel="nofollow" href="http://google-produkt-kompass.blogspot.com/2010/10/street-view-wie-viele-deutsche_8317.html">die Anzahl der Haushalten gezählt,</a> die ihr Haus oder Wohnung unkenntlich machen lassen wollen. Insgesamt gibt es in diesen Städten 8.458.084 Haushalte (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder), erhalten hat Google 244.237 Anträge. So wenig ist es auch nicht.</p>
<p>Mal sehen wann die ersten Klagen gegen Google eingereicht werden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-schamane.de/google-street-view-244237-antrage-gestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der erste Platz in Suchmaschinen bzw. das was Qype darunter versteht</title>
		<link>http://www.seo-schamane.de/der-erste-platz-in-suchmaschinen-bzw-das-was-qype-darunter-versteht/</link>
		<comments>http://www.seo-schamane.de/der-erste-platz-in-suchmaschinen-bzw-das-was-qype-darunter-versteht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 21:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO-Schamane</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Stoff]]></category>
		<category><![CDATA[bewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[branchenergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[inhouse]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[lokale suche]]></category>
		<category><![CDATA[qype]]></category>
		<category><![CDATA[qype eintrag]]></category>
		<category><![CDATA[qype mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[qype seo]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-schamane.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich eine sehr interessante Email von Qype bekommen. Als Betreff war zu lesen &#8220;Top Position auf Google &#38; Co &#8211; wir zeigen wie&#8217;s geht&#8221;, was schon krass ist nicht wahr? Ein paar Zeilen tiefer stand: &#8220;Der erste Platz in Suchmaschinen könnte Ihnen gehören!&#8221; (naja, wenigstens könnte&#8230;) Was haben Qype und Suchmaschinenoptimierung Gemeinsames? Haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich eine sehr interessante Email von Qype bekommen. Als Betreff war zu lesen <strong>&#8220;Top Position auf Google &amp; Co &#8211; wir zeigen wie&#8217;s geht&#8221;</strong>, was schon krass ist nicht wahr? Ein paar Zeilen tiefer stand: <strong>&#8220;Der erste Platz in Suchmaschinen könnte Ihnen gehören!&#8221;</strong> (naja, wenigstens könnte&#8230;)<br />
Was haben Qype und Suchmaschinenoptimierung Gemeinsames? Haben alle SEO&#8217;s nun einen mächtigen Konkurrenten, der &#8220;Top Position&#8221; ganz einfach her zaubert?<br />
<span id="more-130"></span></p>
<h3 style="color: red;">Qype hat sich in diesem Blog zu dem Ganzen geäußert. s. Kommentare Nr.7 und 8</h3>
<p>Wenn man diese Email ließt, bekommt man den Eindruck dass die ganzen SEO-Maßnahmen für Katz sind. Onpage &#8211; was ist denn das? Offpage? Offwhat? Einen <a href="http://www.malykin.com/" style="color:#333; text-decoration:none;">Inhouse SEO</a> einstellen? Geldverschwendung. Alles ganz einfach, man braucht lediglich Folgendes:</p>
<p>1. Sich bewerten lassen.<br />
2. Die Kunden um die (positive) Bewertungen bitten (WOW!)<br />
3. Fotos hinzufügen (WOW!)<br />
4. Empfehlungen verlinken (<strong>WOWWW!!!</strong>)<br />
5. Premium-Stichwörter kaufen.</p>
<p>So einfach geht es. So erreicht man, dass, ich zitiere: &#8220;man bei den Suchmaschinen an einer der ersten Positionen angezeigt werden kann.&#8221; Habt ihr das gewusst? Das ist etwas völlig neues für mich <img src='http://www.seo-schamane.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich glaube trotzdem, dass es in dieser Email wahrscheinlich doch darum ging, dass der Qupe-Eintrag irgendwo in Qype-Suchergebnissen höher als die Konkurrenzeinträge erreicht. <strong>Deutlich genug war das aber nirgendwo zu lesen, das war nicht mal angedeutet</strong></p>
<p><strong>Ok, das war aber nur die Vorgeschichte :</strong>)<br />
Warum mich diese Email so wunderte, liegt an einem Telefongespräch das ich mit einem Qype-Mitarbeiter vor ca. 5-6 Wochen führte. Er hat mich selbst angerufen (ich bin bei Qype mit meiner Firma registriert) und wir haben mit ihm ca. 30(!) Minuten gesprochen.</p>
<p>Dabei war er sehr nett, hat aber so Sachen erzählt&#8230; Wie soll ich das am Besten andeuten&#8230; <a href="http://www.seo-schamane.de/wp-content/uploads/branchenergebnisse.jpg" rel="lightbox[130]"><img class="alignright" style="height: 170px;" src="http://www.seo-schamane.de/wp-content/uploads/branchenergebnisse-300x170.jpg" alt="" /></a><br />
Man weiß ja, dass Google ganz oben in den Suchergebnissen bei der lokalen Suche (also Begriff+Stadt) ganz häufig (aber doch nicht immer) die Branchenergebnisse <strong>(nicht Qype-Ergebnisse)</strong> anzeigt. Dabei greift Google gerne auf die Bewertungen zu, aber das sind <strong>nicht nur Qype-Bewertungen.</strong></p>
<p>Also am Telefon hat mich der Qype-Mitarbeiter auf folgende Dinger aufmerksam gemacht:<br />
- geographische Nähe von Google und Qype Büros in Hamburg,<br />
- gute Konnektions, berufliche Laufbahn und ehemalige Arbeitgeber von einigen Qype-Chefs,<br />
- Abhängigkeit der Branchenergebnisse vom guten Qype-Eintrag und von vielen Fotos und Bewertungen bei Qype (!)</p>
<p>Das war für mich schon mal um einiges interessanter. Ganz blöd habe ich gefragt, ob gute Positionen bei Google (!) in einer direkten Abhängigkeit von der Anzahl der Bilder und Bewertungen bei Qype stehen <img src='http://www.seo-schamane.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  (was sich ganz einfach widerlegen lässt, wenn man sich das Bild oben anschaut). Eine direkte Antwort auf meine Frage habe ich nicht bekommen, obwohl man es mir die ganze Zeit beweisen wollte <img src='http://www.seo-schamane.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Als Fazit.<br />
Ich finde diese aggressive Qype Akquise nicht schön. Ich kann ja nicht behaupten, dass Qype eindeutig unmögliche Dinge verspricht, oder dass das Ganze um Gottes Willen auf einer Lüge beruht, aber schön ist es auf gar keinen Fall. Qype hat (noch) keine richtige Konkurrenz, wenigstens in Google&#8217;s Augen. Ich frage mich wieso und komme auf verschiedene Gedanken (siehe auch Telefonat&#8230;)</p>
<p>Ansonsten darf sich jeder wie immer eine eigene Meinung bilden und mit diskutieren <img src='http://www.seo-schamane.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Schöne Grüße aus Köln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-schamane.de/der-erste-platz-in-suchmaschinen-bzw-das-was-qype-darunter-versteht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google soll seinen Suchalgorithmus erklären</title>
		<link>http://www.seo-schamane.de/google-soll-seinen-suchalgorithmus-erklaren/</link>
		<comments>http://www.seo-schamane.de/google-soll-seinen-suchalgorithmus-erklaren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO-Schamane</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO-News]]></category>
		<category><![CDATA[algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskartellamt]]></category>
		<category><![CDATA[ciao]]></category>
		<category><![CDATA[euro-cities]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[suchalgorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[verlag]]></category>
		<category><![CDATA[verleger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-schamane.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Verleger fordern den Internetdienstleister Google auf, seinen Suchalgorithmus offenzulegen. Das Bundeskartellamt hat das Unternehmen über die Beschwerden von Wettbewerbern informiert. Außer Verleger haben Microsoft-Tochter Ciao und der Kartendienst-Anbieter Euro-Cities Beschwerden eingereicht. Die Verleger wollen folgende Sachen wissen: 1. Wie sucht Google und wie welche Ergebnisse wo wieso platziert werden. Sie vermuten dass Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutschen Verleger fordern den Internetdienstleister Google auf, seinen Suchalgorithmus offenzulegen. Das Bundeskartellamt hat das Unternehmen über die Beschwerden von Wettbewerbern informiert.</p>
<p><span id="more-120"></span></p>
<p>Außer Verleger haben Microsoft-Tochter Ciao und der Kartendienst-Anbieter Euro-Cities Beschwerden eingereicht. </p>
<p>Die Verleger wollen folgende Sachen wissen:<br />
1. Wie sucht Google und wie welche Ergebnisse wo wieso platziert werden. Sie vermuten dass Google bestimmte Suchergebnisse bevorzugt und dass es zu den erhöhten Werbeeinnahmen führt.<br />
2. Google soll für die Anzeige der Suchtreffer im Internet ordentlich bezahlen, weil Google damit (mit den Suchergebnissen) Geld verdient.</p>
<p>Dabei tauchen natürlich viele Fragen auf. Der Suchalgorithmus von Google ist Googles geistiges Eigentum. Google ist ein Privatunternehmen. Warum darf jemand vorschreiben, was Google auf seiner Privatseite google.de (com, it, ru) usw. machen darf oder nicht darf? Was für jämmerliche Heuchler sind das? Warum stellt keiner solche Fragen?</p>
<p>Wer Google nicht mag wird auch nicht dazu gezwungen das Google&#8217;s Angebot zu nutzen. Andere Erklärungen sind überflüssig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-schamane.de/google-soll-seinen-suchalgorithmus-erklaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue Pagerank Update 30-31 Dezember 2009</title>
		<link>http://www.seo-schamane.de/das-neue-pagerank-update-30-31-dezember-2009/</link>
		<comments>http://www.seo-schamane.de/das-neue-pagerank-update-30-31-dezember-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO-Schamane</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO-News]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR Update]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-schamane.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Google macht voll die Stimmung! Kurz vor dem Silvester hat Google noch mal die PageRank-Werte aktualisiert. Diesmal sieht es viel besser aus als bei dem vorigen Pagerank &#8211; fast alle Projekte von mir bekamen einen höheren Pagerank, in der Regel +1. Euch allen einen guten Rutsch und ein besseres 2010 als 2009!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google macht voll die Stimmung! Kurz vor dem Silvester hat Google noch mal die PageRank-Werte aktualisiert. Diesmal sieht es viel besser aus als bei dem vorigen Pagerank &#8211; fast alle Projekte von mir bekamen einen höheren Pagerank, in der Regel +1.<br />
Euch allen einen guten Rutsch und ein besseres 2010 als 2009!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-schamane.de/das-neue-pagerank-update-30-31-dezember-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecosia &#8211; eine neue Suchmaschine an den Start gegangen</title>
		<link>http://www.seo-schamane.de/ecosia-eine-neue-suchmaschine-an-den-start-gegangen/</link>
		<comments>http://www.seo-schamane.de/ecosia-eine-neue-suchmaschine-an-den-start-gegangen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 03:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO-Schamane</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO-News]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosia]]></category>
		<category><![CDATA[Forstle]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwald]]></category>
		<category><![CDATA[sponsored Links]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-schamane.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Ecosia &#8211; eine neue Suchmaschine an den Start gegangen. (Wozu?) Ecosia ist wieder mal eine neue Suchmaschine, diesmal aus deutschen Landen. Was ist und worum geht es Ecosia? Tja, nach dem Beitrag über Google &#038; Strom sparen wieder mal was zu dem Thema Suchmaschinen &#038; Ökologie Grundsätzlich geht es Ecosia um den Umweltschutz. Ecosia setzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecosia &#8211; eine neue Suchmaschine an den Start gegangen. (Wozu?)<br />
Ecosia ist wieder mal eine neue Suchmaschine, diesmal aus deutschen Landen. Was ist und worum geht es Ecosia?</p>
<p><span id="more-114"></span></p>
<p>Tja, nach dem Beitrag über <a href="http://www.seo-schamane.de/google-und-strom-sparen/">Google &#038; Strom sparen</a> wieder mal was zu dem Thema Suchmaschinen &#038; Ökologie <img src='http://www.seo-schamane.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Grundsätzlich geht es Ecosia um den Umweltschutz. Ecosia setzt nur auf mit Ökostrom betriebene Server und versucht somit die CO2-Emission zu senken. Außerdem fließen 80% der Einnahmen, die durch Klicks auf die &#8220;sponsored Links&#8221; in den Suchergebnissen entstehen, in den Erhalt des Regenwaldes. Bisher wurden nach Angaben auf der ecosia.de bereits 1.169.644 m² Regenwald geschützt.</p>
<p>Fazit:<br />
Ist Ecosia cool? Wohl kaum.<br />
Hat Ecosia Chancen? Nein. Das Engagement ist durchaus sympathisch, aber das ist ja nicht mehr neu, die Suchergebnisse von Yahoo zu nehmen und diese unter &#8220;umweltfreundlicher Sause&#8221; zu servieren. Das machen doch schon Forstle &#038; Co. sowieso. Öko alleine reicht nicht aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-schamane.de/ecosia-eine-neue-suchmaschine-an-den-start-gegangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
